Skip to main content

Saison 2021/2022 - Kreisklasse C BN/EU/SU
Nr | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|
1 | TV Palmersheim D1 | 8/8 | 8 | 0 | 0 | 214:124 | 90 | 16:0 |
2 | SV Rot-Weiss Merl D1 | 8/8 | 6 | 0 | 2 | 174:105 | 69 | 12:4 |
3 | SG Ollheim-Straßfeld D1 | 8/8 | 3 | 0 | 5 | 166:163 | 3 | 6:10 |
4 | HV Erftstadt D1 | 8/8 | 2 | 0 | 6 | 134:242 | -108 | 4:12 |
5 | TV Palmersheim D2 | 8/8 | 1 | 0 | 7 | 123:177 | -54 | 2:14 |
Saison 2020/2021 - Kreisklasse BN/EU/SU
Saison coronabedingt annuliert (keine Tabelle)
Saison 2019/2020 - Kreisklasse BN/EU/SU
Saison coronabedingt abgebrochen (keine Tabelle)
Saison 2018/2019 - Kreisklasse B BN/EU/SU
Nr | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|
1 | HSG Euskirchen D | 14/14 | 13 | 0 | 1 | 259:126 | 133 | 26:2 |
2 | HV Erftstadt D | 14/14 | 9 | 0 | 5 | 185:120 | 65 | 18:10 |
3 | TVE Bad M'eifel D | 14/14 | 9 | 0 | 5 | 173:143 | 30 | 18:10 |
4 | SG Ollheim-Straßfeld D | 14/14 | 8 | 0 | 6 | 238:156 | 82 | 16:12 |
5 | TuS Chl. Zülpich D | 14/14 | 7 | 0 | 7 | 174:185 | -11 | 14:14 |
6 | TV Rheinbach D2 | 14/14 | 6 | 0 | 8 | 167:200 | -33 | 12:16 |
7 | Kaller SC D | 14/14 | 4 | 0 | 10 | 67:153 | -86 | 8:20 |
8 | TSV Feytal D | 14/14 | 0 | 0 | 14 | 67:247 | -180 | 0:28 |
Saison 2016/2017 - Kreisliga BN/EU/SU
(gemeldet als "HSG Swist" - Spielgemeinschaft mit dem SSV Weilerswist)
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
---|
1 | HSG Rhb/W'dorf D1 | 18/18 | 18 | 0 | 0 | 533:311 | 222 | 36:0 |
2 | TSV Bonn rrh. D1 | 18/18 | 15 | 1 | 2 | 607:300 | 307 | 31:5 |
3 | HSG Euskirchen D | 18/18 | 12 | 0 | 6 | 442:406 | 36 | 24:12 |
4 | TV Palmersheim D | 18/18 | 11 | 1 | 6 | 447:335 | 112 | 23:13 |
5 | HSV Troisdorf D1 | 18/18 | 11 | 0 | 7 | 393:386 | 7 | 22:14 |
6 | HSG Siebengebirge D1 | 18/18 | 9 | 0 | 9 | 497:385 | 112 | 18:18 |
7 | FC Hennef D | 18/18 | 4 | 1 | 13 | 268:419 | -151 | 9:27 |
8 | HSG Siebengebirge D2 | 18/18 | 3 | 1 | 14 | 241:453 | -212 | 7:29 |
9 | HSG Swist D | 18/18 | 3 | 0 | 15 | 321:546 | -225 | 6:30 |
10 | Siegburger TV D | 18/18 | 1 | 2 | 15 | 231:439 | -208 | 4:32 |
Saison 2015/2016 - Kreisliga BN/EU/SU
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
---|
1 | HSG Rhb/W'dorf D | 18/18 | 18 | 0 | 0 | 631:256 | 375 | 36:0 |
2 | TSV Bonn rrh. D1 | 18/18 | 15 | 1 | 2 | 488:326 | 162 | 31:5 |
3 | HSG Euskirchen D | 18/18 | 14 | 1 | 3 | 475:333 | 142 | 29:7 |
4 | HSV Troisdorf D | 18/18 | 11 | 0 | 7 | 502:383 | 119 | 22:14 |
5 | Godesberger TV D1 | 18/18 | 8 | 0 | 10 | 330:390 | -60 | 16:20 |
6 | HSG Npl / St. Aug. D | 18/18 | 7 | 0 | 11 | 382:435 | -53 | 14:22 |
7 | HV Erftstadt D | 18/18 | 7 | 0 | 11 | 322:400 | -78 | 14:22 |
8 | SG Ollheim-Straßf. D | 18/18 | 4 | 1 | 13 | 331:504 | -173 | 9:27 |
9 | TV Palmersheim D1 | 18/18 | 3 | 1 | 14 | 342:514 | -172 | 7:29 |
10 | HSG Geislar-Oberk. D1 | 18/18 | 1 | 0 | 17 | 226:488 | -262 | 2:34 |
Saison 2014/2015 - Kreisklasse BN/EU/SU
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
---|
1 | SSV Weilerswist D | 14/14 | 14 | 0 | 0 | 311:108 | 203 | 28:0 |
2 | HV Erftstadt D | 14/14 | 12 | 0 | 2 | 298:141 | 157 | 24:4 |
3 | SG Ollheim-Straßf. D | 14/14 | 9 | 0 | 5 | 309:228 | 81 | 18:10 |
4 | HSG Rhb-W'dorf D2 | 14/14 | 8 | 1 | 5 | 193:163 | 30 | 17:11 |
5 | Kaller SC D | 14/14 | 5 | 1 | 8 | 147:168 | -21 | 11:17 |
6 | TVE Bad M'eifel D | 14/14 | 3 | 0 | 11 | 151:235 | -84 | 6:22 |
7 | TSV Feytal D | 14/14 | 3 | 0 | 11 | 142:259 | -117 | 6:22 |
8 | TuS Chl. Zülpich D | 14/14 | 1 | 0 | 13 | 82:331 | -249 | 2:26 |